Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και π/υ 1.116.500 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020.
Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Προϋπολογιζόμενο Κόστος |
| 1 | Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα για Γενική Χειρουργική | 4 | 400.000€ |
| 2 | Χειρουργικοί προβολείς με δορυφόρο για τις αίθουσες Γενικής Χειρουργικής | 7 | 105.000€ |
| 3 | Υπερηχογράφος για μαιευτική γυναικολογική χρήση | 1 | 50.000€ |
| 4 | Μηχάνημα σκήνωσης ιστολογικών τομών | 1 | 12.500€ |
| 5 | Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών με αναπν/ρα ενσωματωμένο και αερισμό | 1 | 50.000€ |
| 6 | Πλήρεις εξεταστικές μονάδες ΩΡΛ (αναρρόφηση, πλύση, ψυχρός φωτισμός, οπτικές κτλ) | 2 | 70.000€ |
| 7 | Εξεταστικό Μικροσκόπιο | 1 | 15.000€ |
| 8 | Υστεροσκόπιο διαγνωστικό – επεμβατικό | 1 | 70.000€ |
| 9 | Ψηφιακό Ακτινογραφικό Μηχάνημα | 1 | 230.000€ |
| 10 | Ενδοθηλιομετρο | 1 | 25.000€ |
| 11 | Φωτοπυξία (Argon Laser) | 1 | 38.000€ |
| 12 | Αναπνευστήρες | 2 | 35.000€ |
| 13 | Σέτ μέτρησης Ακτινοφυσικού | 1 | 16.000€ |
| Σύνολο | 1.116.500 € |
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/12/2021.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 09/12/2022.
